| 栄養指標 / 营养指标 | りんご果実粕 ★ | 甜菜顆粒粕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| TDN (%DM) | 82.8% 優位 | ~75% | エネルギー効率↑ |
| 産乳純能 NEL (Mcal/kg) | 1.91 優位 | 1.35 | +41% |
| 粗脂肪 (%DM) | 5.05% 優位 | 1.2% | +4倍 |
| NDF (%DM) | 48.1% 優位 | 46.3% | 物理有効繊維↑ |
| peNDF (%DM) | 43.5% 優位 | 42.9% | ルーメン健康↑ |
| 粗蛋白 (%DM) | 7.0% | 9.0% | 同等水準 |
| りんご多酚・黄酮 | ◎ 豊富 独自 | × なし | 抗酸化・肉質改善 |
| 果香による嗜好性 | ◎ 果香あり 独自 | △ 普通 | 採食量UP |
| 対象家畜 / 畜种 | 推奨添加量 | 代替可能な飼料 | 主な効果 |
|---|---|---|---|
泌乳牛(ホルスタイン) 泌乳奶牛 | 1〜2 kg/日 | 短繊維飼料50〜100%代替 | 乳量+5.9〜9%↑ 乳脂率↑ / 乳タンパク↑ ルーメン酸中毒予防 |
非泌乳牛(乾乳・育成) 非泌乳牛 | 1〜3 kg/日 | トウモロコシ粉20〜50%代替 | 可溶性繊維でエネルギー補給 コスト削減 |
和牛肥育(前・中期) 和牛育肥前中期 | 配合中10〜15% | 短繊維系飼料の一部代替 | 霜降り品質向上 ルーメン安定・嗜好性UP |
育成・後備牛 育成/后备牛 | 1〜2 kg/日 | 粗飼料(サイレージ・干草)代替 | 粗飼料不足時の代替 コスト削減・品質維持 |
肥育豚 育肥猪 | 日粮中10〜25% | ふすま・一部精料代替 | 腸内健康改善・嗜好性UP 飼料コスト削減 |
| 基本成分 / Basic Composition (DM基準) | ||
| 水分 / Moisture | 通常 8.4% | 最大 ≤13% |
| 乾物 / Dry Matter | 91.6 | % |
| 粗蛋白 / Crude Protein | 7.88 | %DM |
| 粗脂肪 / Crude Fat | 5.05 | %DM |
| NDF(中性洗浄繊維) | 48.1 | %DM |
| ADF(酸性洗浄繊維) | 35.7 | %DM |
| エネルギー / Energy | ||
| TDN | 82.8 | %DM |
| 産乳純能(NEL) | 1.91 | Mcal/kg |
| 維持純能(NEM) | 2.22 | Mcal/kg |
| 代謝エネルギー(ME) | 3.24 | Mcal/kg |
| ミネラル / Minerals | ||
| Ca / カルシウム | 0.22 | %DM |
| P / リン | 0.11 | %DM |
| K / カリウム | 0.65 | %DM |
| Fe / 鉄 | 248 | ppm |
| Mn / マンガン | 20 | ppm |
| 供給仕様 / Supply | ||
| 年間供給能力 | 最大 20,000 | トン |
| 外観 | 褐色顆粒・果香あり | |
| 包装 | トン袋・25kg紙袋 | |
| 分析機関 | CVAS(米国)・威海海關(CNAS) | |
威海市乐家生态农业発展有限公司は、中国山東省威海市に拠点を置く農業・飼料原料メーカーです。
自社農場では創業18年間、農薬・化学肥料・除草剤を一切使用しない自然農法を実践。黒毛猪・跑山鶏などを飼育し、苹果粕を自社飼料の一部として活用するとともに、台湾等への輸出実績があります。
飼料原料には中国最大手果汁メーカー・国投中鲁果汁(三菱商事との合弁背景を持つ上場企業)の苹果残渣を厳選採用。上場大手企業との取引による原料の安心感、そして「人も安心して食べられる飼料」を基準とした多重安全検査体制が当社の強みです。
飼料原料に加え、海藻肥料など固形肥料(粉末・顆粒)の日本向け輸出を予定。農業・水産養殖など幅広い分野への展開を計画中。
高品質海藻エキス粉末
ミネラル、微量要素、アミノ酸、植物生長ホルモンなど含有しています。
●病虫害や障害に対する抵抗力が増大します。
●バランスのとれた栄養を与えます。
植物に元気がない、連作障害で困っている、野菜や果物を美味しく育てたい、無農薬栽培をしたい、キレイな芝生を楽しみたいなど。
いつもの肥料にプラスするだけで栄養バランスを改善します。
除饲料外,计划向日本出口海藻肥料等固体肥料,拓展农业、水产养殖等应用场景。